學術研究計畫:
國科會專題研究計畫,國科會大專學生研究創作獎,國科會大專生研究專題補助計畫,校內大專生申請國科會專題獎勵
國科會專題研究計畫
計畫學年 | 主持人 | 計畫名稱 / 內容 | 執行起迄 |
---|---|---|---|
110 | 張O綸 | 從電視台主管與閱聽眾的觀點建立社群媒體時代下綜藝節目主持人的評選準則 | 2021/08/01~2022/07/31 |
109 | 倪O元 | 國族想像與總統就職演說 | 2020/08/01~2021/07/31 |
108 | 倪O元 | 「電影與再現的政治:香港與大陸電影中的台灣意像與論述」專書寫作計畫 | 2019/08/01~2020/07/31 |
108 | 吳O傑 | 整合斷詞詞性標註於雙向深度學習架構的中文句法相依性剖析 | 2019/08/01~2020/07/31 |
108 | 張O斐 | 兩岸網路文學平台數位文化勞動模式與運作之研究:M. Burawoy的觀點 | 2019/08/01~2020/07/31 |
107 | 吳O傑 | 結合深度學習與Fuzzy方法的中文手遊產品輿情分析 | 2018/08/01~2019/07/31 |
107 | 張O斐 | 我來決定誰當偶像誰能紅:從數位民主觀點看互聯網+環境下的偶像養成策略 | 2018/08/01~2019/07/31 |
106 | 倪O元 | 偉人建構與傳記電影:1980年代兩岸孫文形象之再現 | 2017/08/01~2018/07/31 |
106 | 吳O傑 | 應用財經意見擷取與股價預測之探勘技術(二年期計劃) | 2017/08/01~2018/07/31 |
106 | 張O斐 | 窺視經濟學:直播下的多頻道網路(Multi-channel networks;MCNs)網紅管理實務之探討 | 2017/08/01~2018/07/31 |
105 | 倪O元 | 黑道敘事與台灣政客形象:港產電影中所再現的「台灣政治」 | 2016/08/01~2017/07/31 |
105 | 吳O傑 | 應用財經意見擷取與股價預測之探勘技術(二年期計劃) | 2016/08/01~2017/07/31 |
105 | 張O斐 | 視頻自製節目、注意力經濟、與大IP:兩岸影視製作液態化現象之研究 | 2016/08/01~2017/07/31 |
104 | 張O斐 | 中國大陸視頻網站自製節目之研究:一個結合社會網絡市場與新媒體政治經濟學的互補觀點 | 2015/08/01~2016/07/31 |
103 | 倪O元 | 論述分析與傳播議題的研究 | 2014/08/01~2016/07/31 |
103 | 吳O傑 | 建立大語料集: 一高效能網頁新聞內文分析擷取系統 | 2014/08/01~2015/07/31 |
103 | 張O斐 | 文化的移動之民:在陸台灣電視人的回流之路 | 2014/08/01~2015/07/31 |
102 | 倪O元 | 傅柯(M. Foucault)作為一種方法:傅柯論述分析與傳播研究 | 2013/08/01~2014/07/31 |
102 | 吳O傑 | 以影片字幕分析法建立大量網頁新聞語料庫 | 2013/08/01~2014/07/31 |
102 | 張O斐 | 新遊牧民族:場域、關係、文化勞動實務、與在中國大陸的台灣自由電視工作者 | 2013/08/01~2014/07/31 |
102 | 張O綸 | 電視台新節目開發案評選之研究 | 2013/08/01~2014/07/31 |
101 | 倪O元 | 分析策略與批判論述途徑的差異對比:N. Fairclough與T. A.van Dijk | 2012/08/01~2013/07/31 |
101 | 吳O傑 | 中文新聞影片字幕擷取辦識與自動問答研究 | 2012/08/01~2013/07/31 |
101 | 吳O傑 | 建立應用大語料文件庫之強健性網頁新聞萃取應用平台系統 | 2012/11/01~2013/10/31 |
101 | 張O斐 | 台灣藝人經紀人在中國大陸電視場域之工作實務研究:另一種政治經濟學觀點 | 2012/08/01~2013/07/31 |
100 | 倪O元 | T. A. van Dijk .的論述分析觀點溯源及其在媒體研究上的應用 | 2011/08/01~2012/07/31 |
100 | 吳O傑 | 中文新聞影片字幕擷取辦識與自動問答研究 | 2011/05/01~2012/04/30 |
校內大專生申請國科會專題獎勵
學年度 | 學生姓名 | 指導老師 | 題目 / 內容 |
---|---|---|---|
112 | 袁O峰 | 陳O慧 | AI人工智慧加速器?台灣傳統媒體AI應用及其採用影響因素之研究 |
112 | 汪O吟、趙O煊 | 吳O傑 | 科技溫暖-陪伴銀髮族的機器人 |
112 | 黃○翎 | 陳○慧 | 粉絲於戲劇觀影前後對於周邊活動與商品之購買意願的影響-以泰國BL劇粉絲為例 |
112 | 康○媛、張○媛 | 林○葶 | 尤沃金·提爾「奧斯陸三部曲」 |
112 | 田○ | 張○斐 | 原視新聞網站的內容生產與經營策略 |
112 | 張○芩 | 張○斐 | 新媒體對於部落轉型有機小農生態之影響 |
110 | 鄭O辰、吳O萱、劉O栩 | 陳O慧 | 聽覺媒體是商機?Clubhouse與Podcast的商業模式與使用者知覺價值比較研究 |
110 | 林O堽 | 張O綸 | 僑務電子報服務品質之探討:重要性績效分析法之應用 |
110 | 李O晏 | 張O斐 | 社群小編在網路平台的互動模式與提高關注度的操作策略 |
109 | 邱O霏 | 陳O慧 | 線上財經傳播媒介對Z世代投資理財觀念之傳播效果 |
109 | 洪O禪 | 陳O慧 | 新媒體時代下媒體策略聯盟與競合之研究──奠基於電視產業錬之探討 |
109 | 吳O佩、蘇O | 張O斐 | 電視劇社群行銷之研究——以<我們與惡的距離>爲例 |
109 | 蔡O瑜 | 張O斐 | 從美劇《艾米莉在巴黎(Emily in Paris)》看自媒體行銷 |
109 | 楊O恩 | 劉O陽 | 媒體集團內傳統與新媒體議題操作差異之研究-以聯合報系為例 |
109 | 郭O慈、王O雅、陳O璇 | 吳O傑 | TNVR對流浪貓狗問題及民眾認知態度之影響 |
109 | 黃O佳 | 吳O屏 | 網紅經濟影響品牌行銷定位及其對消費者之影響分析:以生活用品為例 |
108 | 孫O均 | 倪O元 | 勞資衝突中的公關策略互動:以2019年長榮空勤人員罷工為例 |
108 | 吳O妤 | 張O斐 | 自媒體時代下資深偶像團體行銷轉型策略之研究―以日本傑尼斯事務所為例 |
108 | 莊O遠、鄭O琦、吳O | 陳O慧 | 消費及生產混合模式下民眾參與媒體平台之研究 |
108 | 黃O瑋、賴O岑、曾O容 | 陳O慧 | 喜劇脫口秀節目營運模式與置入性行銷成效之研究–以博恩夜夜秀為例 |
108 | 黃O、黃O中、程O鈞 | 吳O傑 | 全媒體敘事專題 – 流浪動物的誘捕、絕育與回置 |
107 | 謝O、鄭O瑾、朱O翎 | 陳O慧 | 基於新零售視角下兩岸零售業的營銷模式及使用者體驗比較之研究——以7-11無人商店、盒馬鮮生為例 |
107 | 王O帖、黃O敏 | 陳O慧 | 媒體群眾募資模式與閱聽眾贊助意願之研究 |
107 | 蔡O蓉 | 劉O陽 | 台灣四大報數位化轉型策略模式之研究 |
107 | 陳O蓁 | 劉O陽 | 捷運廣告行銷對搭乘大眾運輸工具的民眾之影響 |
106 | 林O慧、賴O育 | 呂O女 | 日本動畫導演–新海誠之研習 |
106 | 吳O惠 | 張O斐 | 粉絲產業下的利與弊-以網路紅人的觀點分析 |
106 | 蔡O庭、李O萱 | 陳O慧 | 兩岸愛奇藝線上影音視頻經營策略與VIP使用者收視價值之比較研究 |
106 | 吳O庭 | 劉O陽 | 國內外動畫產業之比較研究 |
106 | 黃O芬 | 劉O陽 | OTT影音產業使用者偏好分析 |
105 | 陳O | 呂O女 | 從電影看社議─以「熔爐」為例 |
105 | 林O靜 | 呂O女 | 皮諾丘 媒體道德倫理議題研析 |
105 | 蘇O嘉、李O、陳O樺 | 張O綸 | 文化創意產業園區區位評選之研究 |
105 | 楊O寒 | 張O斐 | 韓流偶像迷群在台粉絲團的經營模式與應援文化的操作策略 |
105 | 徐O聖 | 陳O慧 | 廣播產業的新媒體策略與消費者體驗價值之研究─馬來西亞與台灣之比較分析 |
105 | 吳O君 | 陳O慧 | 共享經濟時代之下消費者行為研究─以Uber為例 |
105 | 魏O婷 | 劉O陽 | 新傳播科技的商機與挑戰 |
105 | 陳O瑜、夏O凱 | 蔡O穎 | 企業經營社群媒體之策略研究─以facebook粉絲專頁為例 |
105 | 王O睿 | 吳O傑 | 利用RPG遊戲增廣社會活動的體驗 |
105 | 鍾O紋 | 裴O | 串流平台對行銷之影響 |
104 | 李O? | 倪O元 | 台灣媒體報導女性議題之閱讀 |
104 | 陶O萱 | 蔡O穎 | 兩岸娛樂影視產業之網路行銷分析 |
104 | 馮O岑 | 蔡O穎 | 兩岸娛樂影視產業之網路行銷分析 |
104 | 連O媛 | 呂O女 | 香港報紙傳播倫理道德 |
104 | 佘O瑜 | 張O斐 | Department of New Media and Communication Administration |
104 | 許O慈 | 呂O女 | 兩岸合拍劇對於台灣影視文化的影響 |
104 | 劉O華 | 吳O傑 | 影像動畫對於高中生的媒體自律認知差異 |
104 | 洪O婷 | 吳O傑 | 影像對話對高中生提升媒體識讀能力之成效研究 |
103 | 楊O孝 | 呂O女 | 媒體新聞報導倫理道德與自律之探討-以捷運鄭捷殺人事件為例 |
103 | 黃O俊 | 劉O陽 | 利用FACEBOOK粉絲專頁訊息進行行銷活動之有效性分析 |
103 | 吳O霓 | 陳O慧 | 文創行銷行不行?文創行銷與顧客價值、滿意度及忠誠度關聯性研究 |
103 | 方O媗 | 蔡O穎 | 社會行銷募資研究-以台灣募資平台FlyingV為例 |
103 | 胡O慈 | 吳O傑 | 數位影像教學對於大眾增進媒體識讀能力成效之研究 |
國科會大專生研究專題補助
學年度 | 學生姓名 | 指導老師 | 計畫名稱 / 計畫編號 |
---|---|---|---|
113 | 袁O峰 | 陳O慧 | AI人工智慧加速器?台灣傳統媒體AI應用及其採用影響因素之研究 / 113-2813-C-130-120-H |
112 | 黃○翎 | 陳○慧 | 泰國BL劇收視價值與追星行為之研究 / 112-2813-C-130-058-H |
110 | 邱O霏 | 陳O慧 | 線上財經傳播媒介對Y世代理財素養與理財行為之影響 / 110-2813-C-130-097-H |
110 | 郭O慈 | 吳O傑 | TNVR對流浪貓狗問題及民眾認知態度之影響 / 110-2813-C-130-056-H |
109 | 孫O均 | 倪O元 | 勞資衝突中的公關策略互動:以2019年長榮空勤人員罷工為例 / 109-2813-C-130-166-H |
109 | 吳O妤 | 張O斐 | 自媒體時代下資深偶像團體行銷轉型—以日本傑尼斯為例 / 109-2813-C-130-165-H |
109 | 莊O遠 | 陳O慧 | 消費及生產混合下媒體經營閱聽眾參與平台模式與閱聽眾使用動機之研究 / 109-2813-C-130-163-H |
108 | 王O帖 | 陳O慧 | 媒體群眾募資模式與閱聽眾贊助意願之研究 / 108-2813-C-130-140-H |
108 | 郝O嫻 | 張O斐 | 美食、粉絲經濟、與網站經營策略:以Instagram 美食部落客為例/ 108-2813-C-130-139-H |
107 | 蔡O庭 | 陳O慧 | 台灣線上影音視頻網經營策略與VIP使用者收視價值之比較研究-以愛奇藝、myVideo為例/107-2813-C-130-128-H |
106 | 魏O婷 | 劉O陽 | 行動直播APP探討分析/106-2813-C-130-024-H |
106 | 吳O君 | 陳O慧 | 平台經濟爆發時代下媒體產業之應用與平台使用者體驗價值研究/106-2813-C-130-025-H |
106 | 楊O寒 | 張O斐 | 韓流偶像迷群在台粉絲團的經營模式與應援文化的操作策略/106-2813-C-130-027-H |
105 | 路O亮 | 張O綸 | 非營利電視台評選社群媒體之研究 / 105-2815-C-130-068-H |
104 | 吳O霓 | 陳O慧 | 傳統媒體網購平台經營策略及消費者購物平台體驗與評價之研究 / 104-2815-C-130-082-H |
104 | 楊O孝 | 呂O女 | 媒體倫理道德與自律之探討-以捷運鄭捷殺人事件新聞報導為例 / 104-2815-C-130-081-H |
103 | 陳O伶 | 吳O傑 | 行動裝置互動式英語教學對於中學生增進英文能力成效之研究 / 103-2815-C-130-103-U |
102 | 楊O蓉 | 吳O傑 | 影像動畫對於國小生增進英文能力成效之研究 /102-2815-C-130-016-H |
102 | 楊O慧 | 陳O慧 | 台灣主要報業電子網站經營策略與閱聽眾對網站創新服務知覺之研究 / 102-2815-C-130-022-H |
102 | 顏O伶 | 倪O元 | 代言人與企業形象戰略相關性之探討─以三商美邦人壽五月天形象應用為例 / 102-2815-C-130-025-H |
國科會大專學生研究創作獎
學年度 | 學生姓名 | 指導教授 | 計畫名稱 / 內容 |
---|---|---|---|
104 | 吳O霓 | 陳O慧 | 傳統媒體網購平台經營策略及消費者購物平台體驗與評價之研究 / 104-2815-C-130-082-H |
研究生參加研討會
學年度 | 碩士班 單位:篇數 | 碩士專班 單位:篇數 |
---|---|---|
112 | 11篇 | 12篇 |
111 | 14 篇 | 6 篇 |
110 | 12 篇 | 10 篇 |
109 | 13 篇 | 9 篇 |
108 | 6 篇 | 13 篇 |
107 | 17 篇 | 12 篇 |
106 | 11 篇 | 9 篇 |
105 | 10 篇 | 10 篇 |
104 | 15 篇 | 17 篇 |