學生榮譽事蹟及優良學習成果:
國際證照考取,通過語言檢定,研究所考取,參與校內外競賽
學生參與國內外競賽
獲獎學年度 | 學制 | 姓名 | 主辦單位 | 競賽名稱 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 大學部 | 黃O惠(影新)、 汪O融(影新)、 周O堂(影新)、 莊O幃 | 財團法人曾虛白先生新聞獎基金會 | 第50屆曾虛白新聞報導獎 | 台電大專院校學生環境與生態永續報導獎 入圍 |
113 | 大學部 | 邱O誌、謝O欣、方O晴(影新)羅O飛(廣電)、林O恩(廣電)、 陳O欣(廣電) | 國立中興大學 人文社會科學 前瞻研究中心 、李昂文藏館 | 2024李昂文學第五屆微電 影大賽 | 佳作 |
113 | 大學部 | 盧O賢、 景O蒂、 王O柔、 葉O翔、 陳O辰、 | 海洋委員會海洋保育署 | 「2024海洋探索之旅,尋找下一個YTR之星」海洋保育創意影音競賽 | 最佳年度創作獎 |
113 | 大學部 | 盧O賢、 林O辰、 黃O昕、 鄭O云 | 海洋委員會海洋保育署 | 「2024海洋探索之旅,尋找下一個YTR之星」海洋保育創意影音競賽 | 成人組最佳影片笑果獎 入圍 |
113 | 大學部 | 韓O淋、 陳O君、 吳O健、 黃O領(廣電) | 海洋委員會海洋保育署 | 「2024海洋探索之旅,尋找下一個YTR之星」海洋保育創意影音競賽 | 成人組最佳海洋教育獎 入圍 |
113 | 大學部 | 陳O璇、 景O蒂、 鄭O云、 劉O姍(廣銷)、 曾O芮(廣銷) | 法務部 | 炎夏『漫』活,創意說『畫』113年全國學生犯罪預防漫畫與創意短片徵件 | 短片類 大學(專)組 金質獎 |
113 | 大學部 | 盧O賢、 潘林O崴、 王O柔、 黃O昕、 林O辰、 葉O翔 | 法務部 | 炎夏『漫』活,創意說『畫』113年全國學生犯罪預防漫畫與創意短片徵件 | 短片類 大學(專)組 銅質獎 |
113 | 大學部 | 駱O旭、 葉O希、 蔡O煒、 吳O健、 董O怡、 林O琦、 楊O莘(廣銷)、 劉O廷(廣銷) | 法務部 | 炎夏『漫』活,創意說『畫』113年全國學生犯罪預防漫畫與創意短片徵件 | 短片類 大學(專)組 佳作 |
113 | 大學部 | 杜O怡、 黎O嫄(廣銷)、 陳O繡(廣銷)、 | 大陸委員會 | 第7屆「eye臺灣win兩岸」短片徵選競賽 | 佳作 |
113 | 大學部 | 杜O怡、 黎O嫄(廣銷)、 | 大陸委員會 | 第7屆「eye臺灣win兩岸」短片徵選競賽 | 佳作 |
113 | 大學部 | 黃O昕、 潘林O崴、 盧O賢、 王O柔、 葉O翔、 林O辰 | 銘傳大學傳播學院 | 2024校園創意生活海報設計 | 第一名 |
113 | 大學部 | 陳O璇、 景O蒂、 鄭O云、 潘林O崴 | 嘉義市政府 | 第四屆有事青年節:36小時影像不停拍 | 心靈地震獎 |
113 | 大學部 | 羅O琦、 陳O (影新)、 鄭O庭(影新)、 高O潔(影新)、 | TVBS信望愛永續基金會 | 第八屆全球華文永續報導獎 | 學生組/平面類優等獎、人氣獎 |
113 | 大學部 | 趙O睿、 楊O熊(廣電)、 阮O霓(廣電)、 林O敬(廣電)、 廖O杰(廣電)、 陳O仁(廣電)、 林O潔(廣電)、 黎O鴻(廣電)、 蔡O桐(廣電)、 謝O (廣電)、 曾O芊(廣電)、 李O益(廣電)、 朱O (影新)、 陳O明(JMC) | 遠雄人壽 | 2024「好險神救援II」第六屆金險獎 | 首獎 |
112 | 大學部 | 趙O媗、 周O嬿、 紀O宇 | 台灣管理學會、 崇越科技股份有限公司 | 2024第九屆TSC崇越行銷大賞 | 特優獎 (金鑽獎) |
112 | 大學部 | 翁O瑜、 鍾O珊、 黎O箐、 元O (廣電) | 台灣管理學會、 崇越科技股份有限公司 | 2024第九屆TSC崇越行銷大賞 | 優等獎 (金質獎) |
112 | 大學部 | 袁O峰、 葉O奇、 黎O鴻(廣電) | 旺旺中時媒體集團 | 2024第33屆時報金犢獎國際競賽 | 技術類-AIGC數字藝術項 優勝 |
112 | 大學部 | 王O綾、 曾O怡 | 旺旺中時媒體集團 | 2024第33屆時報金犢獎國際競賽 | 入圍 |
112 | 大學部 | 趙O媗、 周O嬿、 紀O宇、 陳O新 | 旺旺中時媒體集團 | 2024第33屆時報金犢獎國際競賽 | 入圍 |
112 | 大學部 | 林O宣、 汪O吟、 甘O怡、 曹O芳(廣銷) | 旺旺中時媒體集團 | 2024第33屆時報金犢獎國際競賽 | 入圍 |
112 | 大學部 | 呂O穎、 余O諺、 陳O、 余O葳、 康O喆(新聞)、 施O芸(新聞)、 林O劭(新聞) | 旺旺中時媒體集團 | 2024第33屆時報金犢獎國際競賽 | 入圍 |
112 | 大學部 | 林O鴻、 王O勛、 黃O玲(廣電)、 呂O玄(廣電) | 旺旺中時媒體集團 | 2024第33屆時報金犢獎國際競賽 | 入圍 |
112 | 大學部 | 沈O妤 | 銘傳大學英語教學中心 | 112 學年度SDGs英語簡報競賽 | 佳作 |
112 | 大學部 | 甯O誠 | 中華民國大專院校體育總會 | 中華民國大專校院112學年度法式滾球錦標賽一般男生二人組 | 第一名 |
112 | 碩士在職專班 | 陳O維 | 教育部體育署 | 113全國大專校院運動會公開組女子組銳劍團體賽 | 第一名 |
112 | 大學部 | 王O勛、周O勳、徐O、林O鴻 | 旺旺中時媒體集團 工商時報 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》執委會 財團法人開拓環境保護基金會 | 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》 | 入圍 |
112 | 大學部 | 陳O恩、範O水、陳O嬑 | 旺旺中時媒體集團 工商時報 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》執委會 財團法人開拓環境保護基金會 | 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》 | 入圍 |
112 | 大學部 | 林O宣、甘O怡、蘇O惠 | 旺旺中時媒體集團 工商時報 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》執委會 財團法人開拓環境保護基金會 | 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》 | 入圍 |
112 | 大學部 | 汪O吟、李O(廣電)、曹O方(廣銷) | 旺旺中時媒體集團 工商時報 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》執委會 財團法人開拓環境保護基金會 | 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》 | 佳作 |
112 | 大學部 | 余O諺、余O葳、陳O、康O喆(新聞)、林O劭(新聞)、施O芸(新聞) | 旺旺中時媒體集團 工商時報 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》執委會 財團法人開拓環境保護基金會 | 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》 | 紫青優質獎 |
112 | 大學部 | 周O嬿、紀O宇、趙O媗、林O羽 | 旺旺中時媒體集團 工商時報 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》執委會 財團法人開拓環境保護基金會 | 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》 | 紫青優質獎 |
112 | 大學部 | 章O勻、周O融、鍾O傑、詹O萱、呂O庭(廣銷)、黃O捷(廣銷) | 旺旺中時媒體集團 工商時報 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》執委會 財團法人開拓環境保護基金會 | 我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》 | 銀質獎 |
112 | 大學部 | 趙O媗、周O嬿、紀O宇、陳O新 | 銘傳大學傳播學院 銘傳大學網路電視台 | 2024銘傳創視獎 | 佳作 |
112 | 大學部 | 余O諺、呂O穎、余O葳、康O喆(新聞˙)、林O劭(新聞) | 銘傳大學傳播學院 銘傳大學網路電視台 | 2024銘傳創視獎 | 人氣獎 |
112 | 大學部 | 甘O怡、蘇O惠、林O宣、羅O琦 | 旺旺中時媒體集團 工商時報 多元信託創新獎執委會 | 2023工商時報信託有愛徵影活動 | 網路人氣獎 |
112 | 大學部 | 陳O恩、曾O怡、範O水、陳O嬑、王O綾 | 旺旺中時媒體集團 工商時報 多元信託創新獎執委會 | 2023工商時報信託有愛徵影活動 | 佳作 |
112 | 大學部 | 趙O媗、周O嬿、紀O宇、陳O新 | 旺旺中時媒體集團 工商時報 多元信託創新獎執委會 | 2023工商時報信託有愛徵影活動 | 銀質獎 |
112 | 大學部 | 張O睿 | 和潤企業 交通部公路總局 | 「騎車上駕訓、安全不靠運」道安推廣影片徵選 | 第三名 |
112 | 大學部 | 張O芳、鄭O柔、杜O怡、李O霆、凌O媗(廣電) | 環境部環境管理署 | 2023土壤及地下水保護創意短片徵選 | 優等獎 |
112 | 大學部 | 袁O峰 | 台北海洋科技大學 新北市立淡水古蹟博物館 | 2023海洋文化淡水古蹟全國學生攝影競賽 | 優選 |
112 | 大學部 | 李O霆、杜O怡 | 銘傳大學傳播學院 | 2023校園創意生活海報設計 | 佳作 |
112 | 大學部 | 鄭O柔、張O芳 | 銘傳大學傳播學院 | 2023校園創意生活海報設計 | 第三名 |
112 | 大學部 | 周O嬿、紀O宇、趙O媗 | 銘傳大學傳播學院 | 2023校園創意生活海報設計 | 第一名 |
112 | 大學部 | 陳O嬑 | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 2023影爆亞東創意短片大賽 | 佳作 |
112 | 大學部 | 範O水、陳O恩、曾O怡 | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 2023影爆亞東創意短片大賽 | 佳作 |
112 | 大學部 | 袁O峰、葉O奇 | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 2023影爆亞東創意短片大賽 | 佳作 |
112 | 大學部 | 汪O翰 | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 2023影爆亞東創意短片大賽 | 佳作 |
112 | 大學部 | 蘇O綺、洪O苓、江O文、余O諺 | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 2023影爆亞東創意短片大賽 | 佳作 |
112 | 大學部 | 余O葳、李O宇(北科大) | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 2023影爆亞東創意短片大賽 | 佳作 |
112 | 大學部 | 林O瑞 | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 2023影爆亞東創意短片大賽 | 佳作 |
112 | 大學部 | 翁O瑜、施O樑、李O璟、馮O杰 | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 2023影爆亞東創意短片大賽 | 佳作 |
112 | 大學部 | 王O勛、林O鴻、黃O玲(廣電)、呂O玄(廣電) | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 2023影爆亞東創意短片大賽 | 佳作 |
112 | 大學部 | 呂O穎、劉O綺、康O喆(新聞)、林O劭(新聞) | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 2023影爆亞東創意短片大賽 | 佳作 |
112 | 大學部 | 甘O怡、林O宣 | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 2023影爆亞東創意短片大賽 | 第三名 |
112 | 大學部 | 趙O媗、周O嬿、紀O宇、陳O新 | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 2023影爆亞東創意短片大賽 | 第二名 |
112 | 大學部 | 王O綾、賴O雯(廣電) | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 2023影爆亞東創意短片大賽 | 第一名 |
112 | 大學部 | 周O嬿 | 經濟部能源署 | 2023 Green in Design 創意圖文挑戰賽 | 入圍 |
112 | 大學部 | 李O琹、沈O妤、洪O琳、張O珊(廣電) | 遠雄人壽 | 2023「好險有你 Empower Your Life」第五屆金險獎 | 佳作 |
111 | 大學部 | 李O琹、沈O妤、洪O琳、張O珊(廣電) | 旺旺中時媒體 集團 | 2023時報金犢獎【立白大師香氛洗衣液廣告創意設計獎-非平面類】 | 台灣區 第一名 |
111 | 大學部 | 謝O恩、許O愷 | 旺旺中時媒體 集團 | 2023時報金犢獎 【AORUS 電腦主 機殼造型設計獎】 | 台灣區 第三名 |
111 | 大學部 | 李O妤、劉O伯(新聞)、廖O媜(新聞)、吳O婷(新聞)、澁谷O歌(廣銷)、林O榆(廣銷) | 旺旺中時媒體 集團 | 2023時報金犢獎【旺旺集團網路行銷企劃獎】 | 優勝獎 |
111 | 大學部 | 李O琹、沈O妤、洪O琳 | 銘傳大學 | 2023創視獎 | 佳作 |
111 | 大學部 | 劉O莜、蔡O璇、鄔O鎂 | 銘傳大學 | 2023創視獎 | 佳作 |
111 | 大學部 | 姚O康、鄭O雯 | 銘傳大學 | 2023創視獎 | 佳作 |
111 | 大學部 | 林O彣、陳O昕、黎O箐 | 銘傳大學 | 2023創視獎 | 人氣獎 |
111 | 大學部 | 李O妤 | 教育部技術及職業教育司 | 111學年度大專校 院媒體素養課程 學生心得競賽 | 佳作 |
111 | 大學部 | 陳O慎、吳O婕(廣銷)、林O妤(廣銷)、楊O燕(廣銷)、劉O晴(廣銷)、陳O霖(廣銷) | 財團法人育秀教育基金會 | 第20屆育秀盃 創 意獎競賽-動態影 像類 | 佳作 |
111 | 大學部 | 彭O希 | 銘傳大學 | 第34屆銘傳文藝獎-現代詩組 | 首獎 |
111 | 大學部 | 黃O徽 | 銘傳大學 | 第34屆銘傳文藝 獎-歌曲創作組 | 貳獎 |
111 | 大學部 | 周O嬿 | 銘傳大學 | 第34屆銘傳文藝 獎-四格漫畫組 | 參獎 |
111 | 大學部 | 洪O琳、余O劭(廣電)、陳O明(傳播學程) | 銘傳大學 | 第34屆銘傳文藝 獎-微電影組 | 貳獎 |
111 | 大學部 | 陳O恩、陳O嬑、杜O怡、範O水 | 銘傳大學 | 第34屆銘傳文藝 獎-微電影組 | 優選 |
111 | 大學部 | 黃O鋒、劉O瑤、李O丰、曾O晶 | 教育部 | 第五屆「我的未來我作主」微電影競賽-防制毒品 | 金牌獎 |
111 | 大學部 | 黃O鋒、劉O瑤、李O丰、曾O晶 | 教育部 | 第五屆「我的未來我作主」微電影競賽-防制毒品 | 國際學生 評審特別獎 |
111 | 大學部 | 郝O婷 | 新北市亞東科技創意商圈發展 協會 | 2022 《藝決高下 》擁「抱」新北創意設計大賞-「方形抱枕類」 | 第一名 |
111 | 大學部 | 梁O凡 | 新北市亞東科技創意商圈發展 協會 | 2022 《藝決高下 》擁「抱」新北創意設計大賞-「方形抱枕類」 | 第二名 |
110 | 大學部 | 莊O婷、苗O峪 | 旺旺中時媒體 集團 | 2022時報金犢獎 【PChome24h購 物心禮節-行銷企 劃類】 | 優勝 |
111 | 大學部 | 洪O玟、李O紋、謝O婷(新聞) 、周O庭(新聞) | 工商時報 | 2022第二屆《Trust Award》多元信託創新獎-信託有愛 徵影活動 | 優質獎 |
111 | 大學部 | 郝O婷、林O萱、 許O勻、繆O妤 | 工商時報 | 2022第二屆《Trust Award》多元信託創新獎-信託有愛 徵影活動 | 佳作 |
111 | 大學部 | 許O宸、曾O璇、 高O祺(新聞) 、陳O安(廣電) | 工商時報 | 2022第二屆《Trust Award》多元信託創新獎-信託有愛 徵影活動 | 佳作 |
111 | 大學部 | 汪O吟 | 英國西英格蘭大學(UWE Bristol)台灣辦公室 | 2022英國國立西英格蘭大學(UWE Bristol) 台灣區英文寫作大賽 | 佳作 |
111 | 大學部 | 黃O翎、萬O婷、 麥O婷、陳O源 | 銘傳大學 | 2022校園創意生活海報設計競賽 | 第三名 |
111 | 大學部 | 李O琹、洪O琳、 沈O妤 | 銘傳大學 | 2022校園創意生活海報設計競賽 | 佳作 |
111 | 大學部 | 洪O襄、張O萱(廣銷)、黃O瑄(廣銷) | 銘傳大學 | 2022校園創意生活海報設計競賽 | 佳作 |
110 | 大學部 | 黃O鋒、劉O瑤、李O丰 | 教育部 | 第四屆「我的未來我作主」微電影競賽-防制霸凌 | 國際學生評審特別獎 |
110 | 大學部 | 羅O薇、許O能、謝O育、馬O怡 | 旺旺中時媒體集團 | 2021時報金犢獎-「旺旺行銷企劃案」 | 第二名 |
110 | 大學部 | 王O雅、張O竹 | 銘傳大學 | 2021校園創意生活海報設計競賽 | 金獎 |
110 | 大學部 | 林O晴、黃O恩 | 銘傳大學 | 2021校園創意生活海報設計競賽 | 佳作 |
110 | 大學部 | 黃O鋒、劉O瑤、李O丰 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 【金險獎】第三屆校園影片 | 劇本獎 |
109 | 大學部 | 黃O鋒、劉O瑤 | 財團法人神腦科技文教基金會 | 2021 神腦陪你一起記錄生活-手機直式短片競賽 | 評審特別獎 |
109 | 大學部 | 鄭O琦 | 看見台灣基金會 | 「台灣味」故事大募集 | 外籍特別獎 |
109 | 大學部 | 鄭O琦、莊O遠 | 大陸委員會 | 第3屆「eye台灣win兩岸」短片徵選 | 佳作 |
109 | 大學部 | 鄭O琦 | 遠雄人壽 | 2019金險獎 | 入圍獎 |
109 | 大學部 | 鄭O琦 | 華夏經緯網 | 「we見大陸」短視頻大賽 | 特等獎 |
109 | 大學部 | 王O雅、張O竹、郭O慈、陳O羽、陳O璇、廖O葶 | 社團法人中華企業倫理教育協進會 | 2020第十屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽 | 佳作 |
109 | 大學部 | 孫O均 | 旺旺中時媒體集團 | 2020時報金犢獎 | 優勝獎 |
109 | 大學部 | 李O漢、游O毅、 楊O霈 | 經濟部能源局 | YOU CAN HELP再生能源創意影片競賽 | 佳作 |
109 | 大學部 | 馬O怡、陳O斯、 羅O薇 | 經濟部能源局 | YOU CAN HELP再生能源創意影片競賽 | 佳作 |
109 | 大學部 | 林O諭、胡O川 | 國立臺灣藝術大學廣播電視學系 | 第46屆藝美獎藝期一會-電視類最佳音樂錄影帶 | 入圍 |
109 | 大學部 | 劉O淇 | 臺灣獎學金及華語文獎學金計畫 | 第九屆「臺灣好精彩!圖文攝影大賽」 | 佳作 |
109 | 碩士在職專班 | 王O心 | 臺中市政府勞工局 | 109年度勞動人權紀事短片徵選 | 佳作 |
109 | 大學部 | 余O賢、熊O寧、陳O如、王O畯、鐘O佑 | 大陸委員會 | 第3屆「eye台灣win兩岸」短片徵選 | 佳作 |
108 | 大學部 | 葉O驊 | 輔仁大學 | 青韻獎 | 最佳編曲 |
108 | 大學部 | 葉O驊 | 文化大學 | 華韻獎 | 獨唱第一名 |
108 | 大學部 | 葉O驊 | 輔仁大學 | 青韻獎 | 獨唱第二名 |
108 | 大學部 | 葉O驊 | 輔仁大學 | 青韻獎 | 最佳編曲 |
108 | 大學部 | 葉O驊 | 文化大學 | 華韻獎 | 獨唱第一名 |
108 | 大學部 | 朱O翎 | 動腦雜誌 | 動腦雜誌2020數位行銷提案賽 | 潛力新秀MVP |
108 | 大學部 | 羅O玲 | 旺旺中時媒體集團 | 第二十八屆時報金犢獎 | 入圍 |
108 | 大學部 | 葉O驊 | 世新大學 | 舍我盃 | 前八強 |
108 | 大學部 | 葉O驊 | 淡江大學 | 金韶獎 | 重唱組第二名 |
108 | 大學部 | 葉O驊 | 世新大學 | 新弦獎 | 重唱組第三名 |
108 | 大學部 | 廖O葶 | Wacom Taiwan/谷汩文化Group.G | 石虎畫撥計畫 | 入圍 |
107 | 大學部 | 程O晴 | 正聲廣播電台 | 107校園新聲獎 | 佳作 |
107 | 大學部 | 吳O純 | 教育部 | 107學年度大專校院排球運動聯賽女子組 | 第八名 |
107 | 大學部 | 馬O臨 | 教育部 | 108年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動【學術性】 | 佳作 |
107 | 大學部 | 蔡O全 | 大同大學吉他社 | 第十二屆銅釦獎全國民謠吉他歌唱比賽團體組 | 第四名 |
107 | 大學部 | 呂O昀 | 教育部 | 108年全國大專院校運動會-木球錦標賽(一般女子組團體賽) | 第一名 |
107 | 大學部 | 姚O怡 | 中華民國滾球協會 | 中華民國大專院校107學年度法式滾球錦標賽(團體一般女子三人組) | 第一名 |
107 | 大學部 | 陳O筠 | 教育部 | 108年全國大專院校運動會-木球錦標賽(一般女子組團體賽) | 第一名 |
107 | 大學部 | 孫O | 教育部 | 108全國大專校院運動會-擊劍(一般女生組-銳劍團體賽) | 第一名 |
107 | 大學部 | 孫O | 教育部 | 108全國大專校院運動會-擊劍(一般女生組-銳劍個人) | 第三名 |
107 | 大學部 | 程O晴 | 正聲廣播公司 | 107年「校園新聲獎」優質廣播節目徵選競賽活動 | 社會教育類佳作 |
107 | 大學部 | 許O源 | 教育部 | 108全國大專校院運動會-擊劍(一般男生組-銳劍團體賽) | 第一名 |
107 | 大學部 | 許O源 | 教育部 | 108全國大專校院運動會-擊劍(一般男生組-鈍劍團體賽) | 第三名 |
107 | 大學部 | 趙O雯 | 教育部 | 108全國大專校院運動會-擊劍(一般女生組-軍刀團體賽) | 第三名 |
107 | 大學部 | 趙O雯 | 教育部 | 108全國大專校院運動會-擊劍(一般女生組-鈍劍團體賽) | 第一名 |
107 | 大學部 | 趙O雯 | 教育部 | 108全國大專校院運動會-擊劍(一般女生組-銳劍團體賽) | 第一名 |
107 | 大學部 | 葉O驊 | 淡江大學 | 金韶獎-重唱組 | 第二名 |
107 | 大學部 | 葉O驊 | 世新大學 | 新弦獎-重唱組 | 第三名 |
107 | 大學部 | 邱O霏 | 創新育成中心、高教深耕計畫辦公室 | 第九屆創新暨創業競賽 | 佳作 |
107 | 大學部 | 李O漢 | 弘光科技大學 | 2019第12屆弘光盃全國大專院校跆拳道錦標賽男子黑帶一般組 – 第六量級 | 第三名 |
107 | 碩士班 | 吳O亦 | 教育部 | 第5屆MATA獎—107年大專校院學生原住民族文化特色數位影音競賽 | 非紀錄片類銅獎 |
107 | 碩士班 | 吳O亦 | 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 第六屆24格‧創意媒體嘉年華 | 港澳台銅獎 |
107 | 碩士班 | 荊O惠 | 教育部 | 108全國大專校院運動會-擊劍(一般女生組-銳劍團體賽) | 第一名 |
107 | 碩士班 | 荊O惠 | 教育部 | 108全國大專校院運動會-擊劍(一般女生組-鈍劍團體賽) | 第一名 |
107 | 碩士班 | 荊O惠 | 教育部 | 108全國大專校院運動會-擊劍(一般女生組-銳劍個人) | 第三名 |
106 | 大學部 | 熊O寧 | 文化大學 | 2018全國性主播大賽《主播爭霸戰》 | 第一名 |
106 | 碩士班 | 王O | 教育部 | 我的未來我作主微電影競賽 | 銀牌獎 |
106 | 碩士班 | 王O | 敞盛國際實業有限公司 | 「愛,旅行」微電影 | 第一名 |
106 | 大學部 | 黃O婷 | 梨媒體 | 首屆兩岸青年交流短視頻大賽 | 入圍獎 |
106 | 大學部 | 彭O錦 | 四川日報集團、四川省台辦、台灣旺報 | 台灣傳媒大學生實習交流暨航拍活動體驗營 | 壹等獎 |
106 | 大學部 | 莊O智 | 四川日報集團、四川省台辦、台灣旺報 | 台灣傳媒大學生實習交流暨航拍活動體驗營 | 二等獎 |
106 | 大學部 | 呂O昀 | 教育部 | 107年全國大專院校運動會 | 第三名 |
106 | 大學部 | 姚O怡 | 中華民國滾球協會 | 中華民國大專院校106學年度法式滾球錦標賽 | 第四名 |
106 | 大學部 | 陳O筠 | 教育部 | 107年全國大專院校運動會 | 第三名 |
106 | 大學部 | 孫O | 中央大學 | 107年全國大專院校運動會 | 第二名 |
106 | 大學部 | 孫O | 中央大學 | 107年全國大專院校運動會 | 第一名 |
106 | 大學部 | 郭O維 | 梨媒體 | 首屆兩岸青年交流短視頻大賽 | 入圍獎 |
106 | 碩士班 | 王O | 台北市政府 | 106年大學城客家影像紀錄計畫 | 最佳攝影展 |
106 | 大學交換生 | 張O一 | 輔大暨政大 | 第四屆輔大暨政大聯合主播大賽 | 個人賽第一 |
105 | 大學部 | 孫O | 教育部 | 一般女生組擊劍鈍劍團體賽 | 第五名 |
105 | 大學部 | 孫O | 教育部 | 一般女生組擊劍銳劍個人賽 | 第七名 |
105 | 大學部 | 孫O | 教育部 | 106全國大專校院運動會擊劍錦標賽 | 第一名 |
105 | 大學部 | 孫O | 教育部 | 一般女生組擊劍銳劍團體賽 | 第一名 |
105 | 大學部 | 郭O絨 | 教育部 | 中華民國大專校院105學年度排球運動聯賽(預、決賽) | 第六名 |
105 | 大學部 | 呂O柔 | 教育部 | 中華民國大專校院105學年度排球運動聯賽(預、決賽) | 第六名 |
105 | 大學部 | 林O君 | 教育部 | 105學年度全國學生音樂比賽-口琴四重奏組 | 特優第一名 |
105 | 大學部 | 呂O昀 | 教育部 | 中華民國106年全國大專校院運動會木球錦標賽 | 第二名 |
105 | 大學部 | 陳O筠 | 教育部 | 中華民國106年全國大專校院運動會木球錦標賽 | 第二名 |
105 | 大學部 | 姚O怡 | 中華民國大專院校體育總會 | 中華民國大專校院105學年度法式滾球錦標賽 | 第一名 |
105 | 大學部 | 林O臻 | 國際射箭總會(WA) | world archery | Gold |
105 | 大學部 | 郭O絨 | 北港朝天宮 | 中華民國105年第六屆全國北港媽祖盃排球錦標賽 | 第五名 |
105 | 大學部 | 呂O柔 | 北港朝天宮 | 中華民國105年第六屆全國北港媽祖盃排球錦標賽 | 第五名 |
學習成果-學生考取研究所
學年度 | 姓名 | 考取學校名稱 | 考取系所名稱 |
---|---|---|---|
113 | 游O桓 | 英國倫敦大學學院 University College London | 跨文化傳播碩士 MA Intercultural Communication |
113 | 游O桓 | 英國華威大學 University of Warwick | 商務行銷碩士 MSc Business with Marketing |
113 | 游O桓 | 英國里茲大學 University of Leeds | 國際行銷碩士 MSc International Marketing |
113 | 游O桓 | 英國杜倫大學 University of Durham | 行銷碩士 MSc Marketing |
113 | 游O桓 | 英國巴斯大學 University of Bath | 行銷碩士 MSc Marketing |
113 | 蘇O芝 | 國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系碩士班 |
112 | 許O杭 | 英國愛丁堡大學 The University of Edinburgh | 數據,不平等與社會Data,Inequality and Society |
112 | 勞O欣 | 澳洲國立大學 The Australia National University | 數位人文與公共文化 Digital Humanities and Public Culture |
112 | 勞O欣 | 香港浸會大學 Hong Kong Baptist University | 媒體管理 media management |
112 | 張O容 | 英國里茲大學 University of Leeds | 廣告與市場行銷 MA Advertising and Marketing |
112 | 張O容 | 英國里茲大學 University of Leeds | 國際行銷與品牌管理 MSc International Marketing Management |
112 | 張O容 | 英國雪菲爾大學 The University of Sheffield | 行銷管理實務 Science Marketing Management Practice |
112 | 張O容 | 英國倫敦瑪麗皇后學院 Queen Mary University of London | 行銷學 MSc Marketing |
112 | 張O容 | 英國巴斯大學 University of Bath | 行銷學 MSc Marketing |
112 | 張O容 | 英國利物浦大學 University of Liverpool | 行銷學 MSc Marketing |
112 | 張O容 | 英國萊斯特大學 University of Leicester | 公共關係 Media and Public Relations MA |
112 | 張O容 | 英國倫敦皇家哈洛威學院 Royal Holloway University of London MA | 行銷學 Marketing |
112 | 葉O仁 | 馬來亞大學 Universiti Malaya | 資料科學碩士研究所 Master of Data Science |
112 | 廖O婷 | 國立臺灣大學 | 生物產業傳播暨發展學系博士班 |
112 | 許O鈞 | 國立清華大學 | 科技法律研究所 |
112 | 周O浩 | 國立政治大學 | 傳播學院博士班 |
112 | 張O君 | 國立政治大學 | 傳播學院傳播碩士學位學程 |
112 | 許O杭 | 美國約翰霍普金斯大學Johns Hopkins University | 傳播學 communication |
112 | 許O杭 | 美國哥倫比亞大學 Columbia University | 傳播與教育 Communication and Education |
112 | 許O杭 | 英國曼徹斯特大學 Manchester University | 數位技術傳播教育 Digital Technologies, Communication, Education |
112 | 勞O欣 | 英國曼徹斯特大學 Manchester University | 國際時尚行銷 International Fashion Marketing |
112 | 勞O欣 | 澳洲墨爾本大學 The University of Melbourne | 全球媒體傳播 Global Media Communication |
112 | 勞O欣 | 澳洲雪梨大學 The University of Sydney | 媒體實踐 Media Practice |
112 | 鄭O辰 | 國立臺灣師範大學 | 大眾傳播研究所 |
112 | 劉O栩 | 臺北市立大學 | 運動健康科學系碩士班 |
111 | 鍾O | 波士頓大學Boston | 新媒體研究 Emerging Media Studies |
111 | 鍾O | 倫敦國王學院 King‘s College London | 戰略溝通 Strategic Communications |
111 | 邱O霏 | 國立台灣師範大學 | 大眾傳播研究所 |
110 | 劉O斯 | 輔仁大學 | 商學研究所博士班 |
110 | 吳 O | 倫敦政經學院LSE | 媒體與傳播(治理)MSc Media and Communications (Governance) |
110 | 吳 O | 杜倫大學Durham | 跨文化交流與教育MA Intercultural Communication and Education |
110 | 吳 O | 曼徹斯特大學Manchester | 國際發展MSc International development |
110 | 吳 O | 布里斯托大學Bristol | 移徙和流動研究MSc Migration and Mobility Studies |
